Produkte
Infocenter
Alle Informationen rund um den Einkauf finden Sie im Infocenter:
Zertifizierter Onlineshop
Sparen Sie bis zu 5% mit unserem Online-Rabatt. Ab sofort gültig bei allen Artikeln, weiterlesen...
Zertifizierter Onlineshop
Tisch Topero
Unser Esstisch Topero von Zack-Design, mit einer massiven Tischplatte.
Eigenschaften Tisch Topero:
| Holz: | Kernbuche massiv, Eiche natur oder Eiche weiss lasiert und geölt, Kirsche (Kirschbaum) massiv, Splint-Nussbaum oder Nussbaum massiv |
| Maße: | 80 x 160 cm, 90 x 180 cm, 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 100 x 220 cm, 100 x 240 cm |
| Tischfüße: | Querschnitt 10 x 10 cm |
| Tischhöhe: | 76 (auch bei optionalen Fußabschlüssen) |
| Tischplatte: | massiv aus Massivholz, Dicke 2,5 cm (im Randbereich gedoppelt) |
| Oberfläche: | Standard Natur geölt und gewachst optional klare, farblose Mattlackierung gegen Aufpreis |
| Ausführung: | Massivhholz, aus durchgehenden Lamellen verleimt ("keine Parkettverleimung) |
| Füße Aufpreis: | optionale Fuß-Abschlüsse aus Alu, Edelstahl oder Chrom gegen Aufpreis |
| Produkt-Basispreis: | ab 1.905,60 EUR |
|---|
| Aufpreis | Summe * | |
| Buche | ||
| 80 x 160 cm | + 0,00 EUR | 1.905,60 EUR |
| 90 x 160 cm | + 57,60 EUR | 1.963,20 EUR |
| 90 x 180 cm | + 76,80 EUR | 1.982,40 EUR |
| 90 x 200 cm | + 100,80 EUR | 2.006,40 EUR |
| 100 x 200 cm | + 165,40 EUR | 2.071,00 EUR |
| 100 x 220 cm | + 198,65 EUR | 2.104,25 EUR |
| 100 x 240 cm | + 306,95 EUR | 2.212,55 EUR |
| Kernbuche | ||
| 90 x 200 cm | + 100,80 EUR | 2.006,40 EUR |
| 100 x 200 cm | + 165,40 EUR | 2.071,00 EUR |
| 100 x 220 cm | + 198,65 EUR | 2.104,25 EUR |
| 80 x 160 cm | + 0,00 EUR | 1.905,60 EUR |
| 90 x 160 cm | + 57,60 EUR | 1.963,20 EUR |
| 90 x 180 cm | + 76,80 EUR | 1.982,40 EUR |
| 100 x 240 cm | + 306,95 EUR | 2.212,55 EUR |
| Eiche | ||
| 90 x 200 cm | + 318,35 EUR | 2.223,95 EUR |
| 100 x 200 cm | + 372,50 EUR | 2.278,10 EUR |
| 100 x 220 cm | + 415,25 EUR | 2.320,85 EUR |
| 100 x 240 cm | + 525,45 EUR | 2.431,05 EUR |
| 80 x 160 cm | + 198,65 EUR | 2.104,25 EUR |
| 90 x 160 cm | + 261,35 EUR | 2.166,95 EUR |
| 90 x 180 cm | + 270,85 EUR | 2.176,45 EUR |
| Eiche weiß geölt | ||
| 80 x 160 cm | + 198,65 EUR | 2.104,25 EUR |
| 90 x 180 cm | + 270,85 EUR | 2.176,45 EUR |
| 90 x 200 cm | + 318,35 EUR | 2.223,95 EUR |
| 100 x 200 cm | + 372,50 EUR | 2.278,10 EUR |
| 100 x 220 cm | + 415,25 EUR | 2.320,85 EUR |
| 100 x 240 cm | + 525,45 EUR | 2.431,05 EUR |
| Kirsche | ||
| 90 x 200 cm | + 742,05 EUR | 2.647,65 EUR |
| 100 x 200 cm | + 847,50 EUR | 2.753,10 EUR |
| 100 x 220 cm | + 878,85 EUR | 2.784,45 EUR |
| 100 x 240 cm | + 988,10 EUR | 2.893,70 EUR |
| 80 x 160 cm | + 578,65 EUR | 2.484,25 EUR |
| 90 x 160 cm | + 652,75 EUR | 2.558,35 EUR |
| 90 x 180 cm | + 688,85 EUR | 2.594,45 EUR |
| Splint Nussbaum | ||
| 80 x 160 cm | + 578,65 EUR | 2.484,25 EUR |
| 90 x 160 cm | + 652,75 EUR | 2.558,35 EUR |
| 90 x 180 cm | + 688,85 EUR | 2.594,45 EUR |
| 90 x 200 cm | + 742,05 EUR | 2.647,65 EUR |
| 100 x 200 cm | + 847,50 EUR | 2.753,10 EUR |
| 100 x 220 cm | + 878,85 EUR | 2.784,45 EUR |
| 100 x 240 cm | + 988,10 EUR | 2.893,70 EUR |
| Amerikanischer Nussbaum | ||
| 90 x 200 cm | + 848,45 EUR | 2.754,05 EUR |
| 100 x 200 cm | + 939,65 EUR | 2.845,25 EUR |
| 100 x 220 cm | + 988,10 EUR | 2.893,70 EUR |
| 100 x 240 cm | + 1.097,35 EUR | 3.002,95 EUR |
| 80 x 160 cm | + 688,85 EUR | 2.594,45 EUR |
| 90 x 160 cm | + 766,75 EUR | 2.672,35 EUR |
| 90 x 180 cm | + 797,15 EUR | 2.702,75 EUR |
| Oberfläche | ||
| (natur) geölt und gewachst | + 0,00 EUR | 1.905,60 EUR |
| (natur) lackiert | + 94,08 EUR | 1.999,68 EUR |
| Fuß | ||
| Massivholz | + 0,00 EUR | 1.905,60 EUR |
| Alu-Fußabschluss | + 155,90 EUR | 2.061,50 EUR |
| Chrom-Fußabschluss | + 331,65 EUR | 2.237,25 EUR |
| Edelstahl-Fußabschluss | + 331,65 EUR | 2.237,25 EUR |
* Die Summen ergeben sich aus dem Produkt-Basispreis, addiert mit dem jeweiligen Aufpreis.



